Weltweite Telefon-Vorwahl-Nummern
| A | Afghanistan | +93
|
| Ägypten | +20
|
|
| Albanien | +355
|
|
| Algerien | +213
|
|
| Amerikanisch Samoa (USA) | +684
|
|
| Amerikanische Jungferninseln (USA) | +1340
|
|
| Andorra | +376
|
|
| Angola | +244
|
|
| Anguilla | +1264
|
|
| Antigua und Barbuda | +1268
|
|
| Äquatorialguinea | +240
|
|
| Argentinien | +54
|
|
| Armenien | +374
|
|
| Aruba | +297
|
|
| Aserbaidschan | +994
|
|
| Äthiopien | +251
|
|
| Australien | +61
|
|
| B | Bahamas | +1242
|
| Bahrain | +973
|
|
| Bangladesh | +880
|
|
| Barbados | +1246
|
|
| Belarus (Weißrussland) | +375
|
|
| Belgien | +32
|
|
| Belize | +501
|
|
| Benin | +229
|
|
| Bermuda (Bermudas) | +1441
|
|
| Bhutan | +975
|
|
| Bolivien | +591
|
|
| Bonaire | +599
|
|
| Bosnien-Herzegowina | +387
|
|
| Botsuana / Botswana | +267
|
|
| Brasilien | +55
|
|
| Britische Jungferninseln | +1284
|
|
| Brunei Darussalam | +673
|
|
| Bulgarien | +359
|
|
| Burkina Faso | +226
|
|
| Burundi | +257
|
|
| C | Caicos-Inseln | +1649
|
| Cayman-Inseln | +1345
|
|
| Chile | +56
|
|
| China | +86
|
|
| Cook Inseln | +682
|
|
| Costa Rica | +506
|
|
| Coted Ivoire (Elfenbeinküste) | +225
|
|
| Curacao | +599
|
|
| D | Dänemark | +45
|
| Dominica | +1767
|
|
| Dominikanische Republik | +1809
|
|
| Dschibuti (Djibouti) | +253
|
|
| E | Ecuador | +593
|
| El Salvador | +503
|
|
| Eritrea | +291
|
|
| Estland | +372
|
|
| F | Falklandinseln | +500
|
| Färöer Inseln | +298
|
|
| Fidschi (Fidji) | +679
|
|
| Finnland | +358
|
|
| Frankreich | +33
|
|
| Französisch-Guayana | +594
|
|
| Französisch-Polynesien | +689
|
|
| G | Gabun | +241
|
| Gambia | +220
|
|
| Georgien | +995
|
|
| Ghana | +233
|
|
| Gibraltar | +350
|
|
| Grenada | +1473
|
|
| Griechenland | +30
|
|
| Grönland | +299
|
|
| Großbritannien | +44
|
|
| Guadeloupe | +590
|
|
| Guam (USA) | +1671
|
|
| Guatemala | +502
|
|
| Guernsey | 44-1481
|
|
| Guinea | +224
|
|
| Guinea-Bissau | +245
|
|
| Guyana | +592
|
|
| H | Haiti | +509
|
| Honduras | +504
|
|
| Hongkong | +852
|
|
| I | Indien | +91
|
| Indonesien | +62
|
|
| Insel Man | 44-1624
|
|
| Irak | +964
|
|
| Iran | +98
|
|
| Irland | +353
|
|
| Island | +354
|
|
| Israel | +972
|
|
| Italien | +39
|
|
| J | Jamaika | +1876
|
| Japan | +81
|
|
| Jemen | +967
|
|
| Jersey | +44-1534
|
|
| Jordanien | +962
|
|
| K | Kaimaninseln | +1345
|
| Kambodscha | +855
|
|
| Kamerun | +237
|
|
| Kanada | +1
|
|
| Kanarische Inseln | +34
|
|
| Kap Verde (Kapverden) | +238
|
|
| Kasachstan | +7
|
|
| Katar (Qatar) | +974
|
|
| Kenia | +254
|
|
| Kirgistan | +996
|
|
| Kiribati | +686
|
|
| Kolumbien | +57
|
|
| Komoren | +269
|
|
| Kongo DR (Brazzaville) | +242
|
|
| Kongo Republik (Kinshasa) | +243
|
|
| Kroatien | +385
|
|
| Kuba | +53
|
|
| Kuwait | +965
|
|
| L | Laos | +856
|
| Lesotho | +266
|
|
| Lettland | +371
|
|
| Libanon | +961
|
|
| Liberia | +231
|
|
| Libyen | +218
|
|
| Liechtenstein | +423
|
|
| Litauen | +370
|
|
| Luxemburg | +352
|
|
| M | Macau | +853
|
| Madagaskar | +261
|
|
| Madeira | +351291
|
|
| Malawi | +265
|
|
| Malaysia | +60
|
|
| Malediven | +960
|
|
| Mali | +223
|
|
| Malta | +356
|
|
| Marokko | +212
|
|
| Marshallinseln Rep. | +692
|
|
| Martinique | +596
|
|
| Mauretanien | +222
|
|
| Mauritius | +230
|
|
| Mayotte | +2697
|
|
| Mazedonien | +389
|
|
| Mexiko | +52
|
|
| Mikronesien | +691
|
|
| Moldau | +373
|
|
| Monaco | +377
|
|
| Mongolei | +976
|
|
| Montenegro | +382
|
|
| Montserrat | +1664
|
|
| Mosambik | +258
|
|
| Myanmar | +95
|
|
| N | Namibia | +264
|
| Nauru | +674
|
|
| Nepal | +977
|
|
| Neukaledonien | +687
|
|
| Neuseeland | +64
|
|
| Nicaragua | +505
|
|
| Niederlande | +31
|
|
| Niederländische Antillen | +599
|
|
| Niger | +227
|
|
| Nigeria | +234
|
|
| Niue | +683
|
|
| Nordkorea | +850
|
|
| Nördliche Marianen (USA) | +1670
|
|
| Norfolkinseln | +672
|
|
| Norwegen | +47
|
|
| O | Oman | +968
|
| Osterinsel | +56
|
|
| Österreich | +43
|
|
| P | Pakistan | +92
|
| Palau | +680
|
|
| Panama | +507
|
|
| Papua-Neuguinea | +675
|
|
| Paraguay | +595
|
|
| Peru | +51
|
|
| Philippinen | +63
|
|
| Pitcairn | +693
|
|
| Polen | +48
|
|
| Portugal | +351
|
|
| Puerto Rico (USA) | +1787
|
|
| R | Réunion | +262
|
| Ruanda | +250
|
|
| Rumänien | +40
|
|
| Rußland | +7
|
|
| S | Salomon-Inseln | +677
|
| Sambia | +260
|
|
| Samoa (Westsamoa) | +685
|
|
| San Marino | +378
|
|
| São Tomé & Principe | +239
|
|
| Saudi-Arabien | +966
|
|
| Schweden | +46
|
|
| Schweiz | +41
|
|
| Senegal | +221
|
|
| Serbien | +381
|
|
| Seychellen | +248
|
|
| Sierra Leone | +232
|
|
| Simbabwe | +263
|
|
| Singapur | +65
|
|
| Slowakische Rep. | +421
|
|
| Slowenien | +386
|
|
| Somalia | +252
|
|
| Span. Hoheitsgebiete in Nordafrika | +34
|
|
| Spanien | +34
|
|
| Sri Lanka | +94
|
|
| St. Helena & Nebengebiete | +290
|
|
| St. Lucia | +1869
|
|
| St. Pierre & Miquelon | +508
|
|
| St. Vincent & Grenadinen | +1784
|
|
| Sudan | +249
|
|
| Südafrika | +27
|
|
| Südkorea | +850
|
|
| Suriname | +597
|
|
| Svalbard (Spitzbergen) (Europa) | +47
|
|
| Swasiland | +268
|
|
| Syrien | +963
|
|
| T | Tadschikistan | +992
|
| Taiwan | +886
|
|
| Tansania | +255
|
|
| Thailand | +66
|
|
| Timor-Leste | +670
|
|
| Togo | +228
|
|
| Tonga | +676
|
|
| Trinidad & Tobago | +1868
|
|
| Tschad | +235
|
|
| Tschech. Republik | +420
|
|
| Türkei | +90
|
|
| Tunesien | +216
|
|
| Turkmenistan | +993
|
|
| Turks- & Caicosinseln | +1649
|
|
| Tuvalu | +688
|
|
| U | Uganda | +256
|
| Ukraine | +380
|
|
| Ungarn | +36
|
|
| Uruguay | +598
|
|
| USA - Vereinigte Staaten von Amerika | +1
|
|
| Usbekistan | +998
|
|
| V | Vanuatu | +678
|
| Vatikan | +39
|
|
| Venezuela | +58
|
|
| Vereinigte Arabische Emirate | +971
|
|
| Vietnam | +84
|
|
| W | Wake | +1
|
| Wallis und Futuna | +688
|
|
| Weihnachtsinsel | +672
|
|
| Weißrußland (Belarus) | +375
|
|
| Z | Zentralafrikanische Republik | +236
|
| Zypern | +357
|
|









