Höchste Berge der Welt (gemessen von der Meeresoberfläche )
| # | Name | Höhe | Gebirge | Staat |
| Achttausender | ||||
| 1. | Mount Everest | 8850 m | Himalaya | Nepal, Tibet |
| 2. | K2 | 8611 m | Karakorum | Pakistan, Tibet |
| 3. | Kangchenjunga | 8586 m | Himalaya | Indien (Sikkim), Nepal |
| 4. | Lhotse | 8516 m | Himalaya | Nepal, Tibet |
| 5. | Makalu | 8463 m | Himalaya | Tibet, Nepal |
| 6. | Cho Oyu | 8201 m | Himalaya | Tibet, Nepal |
| 7. | Dhaulagiri | 8167 m | Himalaya | Nepal |
| 8. | Manaslu | 8163 m | Himalaya | Nepal |
| 9. | Nanga Parbat | 8125 m | Himalaya | Pakistan |
| 10. | Annapurna | 8091 m | Himalaya | Nepal |
| 11. | Hidden Peak / Gasherbrum I | 8068 m | Karakorum | Pakistan, Tibet |
| 12. | Broad Peak | 8047 m | Karakorum | Tibet, Pakistan |
| 13. | Shisha Pangma | 8046 m | Himalaya | Tibet |
| 14. | Gasherbrum II | 8035 m | Karakorum | Pakistan, Tibet |
| Siebentausender | ||||
| 15. | Gasherbrum III | 7952 m | Karakorum | Pakistan |
| 16. | Annapurna II | 7937 m | Himalaya | Nepal |
| 17. | Gasherbrum IV | 7925 m | Karakorum | Pakistan |
| 18. | Gyachung Kang | 7922 m | Himalaya | Nepal, China |
| 19. | Kangbachen Peak | 7903 m | Himalaya | Nepal |
| 20. | Himal Chuli | 7893 m | Himalaya | Nepal |
| 21. | Distaghil Sar | 7885 m | Karakorum | Pakistan |
| 22. | Peak 29 (Ngadi Chuli) | 7871 m | Himalaya | Nepal |
| 23. | Nuptse | 7855 m | Himalaya | Nepal |
| 24. | Kunyang Kish | 7852 m | Karakorum | Pakistan |
| 25. | Masherbrum | 7821 m | Karakorum | Pakistan |
| 26. | Nanda Devi | 7816 m | Himalaya | Indien |
| 27. | Baltoro Kangri | 7800 m | Karakorum | Pakistan |
| 28. | Berg ohne Name | 7791 m | Karakorum | Pakistan |
| 29. | Chomolonzo | 7790 m | Himalaya | Nepal, China |
| 30. | Rakaposhi | 7788 m | Karakorum | Pakistan |
| 31. | Batura Sar | 7785 m | Karakorum | Pakistan |
| 32. | Hunza Kunji I | 7785 m | Karakorum | Pakistan |
| 33. | Kanjut Sar | 7761 m | Karakorum | Pakistan |
| 34. | Kamet | 7756 m | Himalaya | Indien, China |
| 35. | Namcha Barwa | 7756 m | Himalaya | China |
| 36. | Dhaulagiri II | 7751 m | Himalaya | Nepal |
| 37. | Ngojumba Kang | 7743 m | Himalaya | Nepal |
| 38. | Saltoro Kangri | 7742 m | Karakorum | Pakistan |
| 39. | Gurla Mandhata | 7728 m | Himalaya | China |
| 40. | Ulugh Muz Tagh | 6973 m | Himalaya | China |
| 41. | Falchan Tso | 7721 m | Karakorum | Pakistan |
| 42. | Trivor | 7720 m | Karakorum | Pakistan |
| 43. | Kongur | 7719 m | Pamir | China |
| 44. | Dhaulagiri III | 7715 m | Himalaya | Nepal |
| 45. | Jannu | 7710 m | Himalaya | Nepal |
| 46. | Tirich Mir | 7708 m | Hindukusch | Pakistan |
| 47. | Saser Kangri I | 7672 m | Karakorum | Indien |
| 48. | Chogolisa | 7665 m | Karakorum | Pakistan |
| 49. | Phola Gangchen | 7661 m | Himalaya | China |
| 50. | Dhaulagiri IV | 7660 m | Himalaya | Nepal |
| 51. | Bride Peak | 7654 m | Karakorum | Pakistan |
| 52. | Baraha Shikhar (Fang) | 7647 m | Himalaya | Nepal |
| 53. | Yukshin Gardan Sar | 7641 m | Karakorum | Pakistan |
| 54. | Kangchuntse (Makalu II) | 7640 m | Himalaya | Nepal, China |
| 55. | Dhaulagiri V | 7618 m | Himalaya | Nepal |
| 56. | Shispare | 7611 m | Karakorum | Pakistan |
| 57. | Shantishikhar | 7591 m | Himalaya | Nepal |
| 58. | Yazghil Dome South | 7559 m | Karakorum | Pakistan |
| 59. | Gongga Shan | 7556 m | Himalaya | China |
| 60. | Annapurna III | 7555 m | Himalaya | Nepal |
| 61. | Kula Kangri | 7554 m | Himalaya | China |
| 62. | Changtse | 7548 m | Himalaya | China |
| 63. | Mustagh Ata | 7546 m | Pamir | China |
| 64. | Skyang Kangri | 7544 m | Karakorum | Pakistan |
| 65. | Gangkhar Puensum | 7541 m | Himalaya | Bhutan |
| 66. | Himalchuli West | 7540 m | Himalaya | Nepal |
| 67. | Kongur Jiubie | 7530 m | Himalaya | China |
| 68. | Annapurna IV | 7525 m | Himalaya | Nepal |
| 69. | Mamostong Kangri | 7516 m | Karakorum | China |
| 70. | Saser Kangri II | 7513 m | Karakorum | Indien |















